產品名稱
長征鳳凰C5LNG牽引車
產品描述
長征鳳凰C5LNG牽引車技術參數配置表 | |
公告型號 | CZ4251SU46L |
外形尺寸(長 x 寬 x 高)(mm) | 7390x2500x3665 |
驅動形式 | 6×4 |
駕駛室 | 高頂雙臥平地板 |
軸距(mm) | 3300+1350 |
發動機 | 玉柴YCK11400N-60 |
變速箱 | 法士特12JSD200TA-B |
驅動橋 | 方盛440 |
車架 | 284單層(輕量化) |
懸架 | 前2/后4少片簧 |
前軸軸荷 | 5.5T |
中后橋軸荷 | 2×11T |
主減速比 | 3.7(可選4.11) |
輪胎 | 12R22.5 18PR |
氣瓶(L) | 河北斯瑪特CDPW850-1000-1.59 |
其它配置 | 鋁合金變速器殼體、輕量化鋼制輪轂、發動機缸內制動(YCHEB)、車橋自調臂、瑞立集團制動閥、ABS、50#鞍座、鋁合金儲氣筒、定速巡航、四點懸浮車身、低滾阻子午胎、GPS+BD(北斗)行駛記錄儀、組合式前大燈、LED日間行車燈、金屬漆、夾層玻璃、遙控中控門鎖、電動門窗、多態開關、手動空調等。 |
選裝配置 | 10吋大屏、集成導航系統、360度監控、ADAS駕駛輔助系統(車道偏離預警、先前碰撞預警)、盲區監測(BSD)、四路環景影像(AVM)、行車視頻監控;前后橋康邁免維護輪邊、全包圍導流罩、電動液壓前翻、獨立暖風、獨立空調。 |
關鍵詞
上一篇
長征鳳凰C5燃油平頂牽引車