產品名稱
長征鳳凰C5燃油平頂牽引車
產品描述
長征鳳凰C5燃油平頂牽引車技術參數配置表 | |
公告型號 | CZ4251SU45 |
外形尺寸(長 x 寬 x 高)(mm) | 6890x2500x2950 |
驅動形式 | 6×4 |
駕駛室 | 高頂雙臥平地板 |
軸距(mm) | 3300+1350 |
發動機 | 濰柴WP10H400E50 |
變速箱 | 法士特12JSD180TA |
驅動橋 | 方盛440 |
車架 | 284單層(輕量化) |
懸架 | 前2/后4少片簧 |
前軸軸荷 | 5.5T |
中后橋軸荷 | 2×11T |
主減速比 | 3.7(可選4.11) |
輪胎 | 12R22.5 18PR |
油箱(L) | 600+400(可選)(鋁) |
其它配置 | 鋁合金變速器殼體、輕量化鋼制輪轂、發動機缸內制動(JACOB)、車橋自調臂、威伯科(WABCO)制動閥、ABS、90#鞍座、鋁合金儲氣筒、定速巡航、四點懸浮車身、低滾阻子午胎、北方版燃油水循環加熱、行車記錄儀+兼容北斗GPS、組合式前大燈、LED日間行車燈、金屬漆、夾層玻璃、遙控中控門鎖、電動門窗、多態開關、手動空調等。 |
選裝配置 | 濰柴WP12.430E50、速比4.11、400L鋁(副)油箱;10吋大屏:集成導航系統、車道偏離預警系統(FCWS)、盲區監測(BSD)、四路環景影像(AVM)、行車視頻監控;前后橋康邁免維護輪邊、全包圍導流罩、電動液壓前翻、獨立暖風、獨立空調、50#鞍座。 |
關鍵詞
上一篇
長征鳳凰C5
長征鳳凰C5LNG牽引車
下一篇